| Material | Beschreibung | Verfügbare Größe: (mm) | FOB CHINA Hafen | Paket | Bemerkung | Bild | |
| DT4 | Walzdrahtspulen aus Eisen | Φ5,5 mm-Φ40 mm | Spulen (ungefähr 2,0Mton) | Warmgewalzt | ![]() |
||
| Walzdrahtspulen aus Eisen | Φ3.0mm-Φ39mm | Spulen (ungefähr 2,0Mton) | Kaltabzug, Beizen | ![]() |
|||
| Eisenrund Rar | Φ18mm-38mm*2000mm | Bündel | Walzdraht begradigen | ![]() |
|||
| Φ40mm-130mm*4000mm | Bündel | Warmgewalzt | ![]() |
||||
| Material | Beschreibung | Verfügbare Größe: (mm) | FOB CHINA Hafen | Paket | Bemerkung | Bild | |
| YT01 | Eisenknüppel | 70 mm * 70 mm * 200 mm | Containersack oder Palette | Sägeschnitt | ![]() |
||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | Verfügbare Größe: | ||||||
| 70 mm * 70 mm * 400 mm | 50-100mm×50-100mm×Länge | ||||||
| 130 mm * 130 mm * 1200 mm | |||||||
| 70 mm * 70 mm * 200 mm | Palette |
|
|||||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | |||||||
| 70 mm * 70 mm * 400 mm | Warmgewalzt | ||||||
| 50 mm * 50 mm * 200 mm | Verfügbare Größe: | ||||||
| 50mm*50mm*350mm | 50-100mm×50-100mm×Länge | ||||||
| 50 mm * 50 mm * 400 mm | |||||||
| 70mm*70mm*200mm | Containertasche | Verfügbare Größe: | ![]() |
||||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | 50-100mm×50-100mm×Länge | ||||||
| 70 mm * 70 mm * 400 mm | Sägeschnitt, strahlpoliert | ||||||
| 70 mm * 70 mm * 200 mm | Containertasche | Verfügbare Größe: | ![]() |
||||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | 50-100mm×50-100mm×Länge | ||||||
| 70 mm * 70 mm * 400 mm | Warmgewalzt, strahlpoliert | ||||||
| Eisen-Rundstab | Φ30mm*3000mm | Bündel | Warmgewalzt | ![]() |
|||












