Remelted Pure Iron: Precision Engineered Gießereimaterial
Kernmaterialeigenschaften
1. Vergleich der chemischen Zusammensetzung
| Element | XT-RPI Max-Inhalt | Standard reines Eisen | Verbesserung |
|---|---|---|---|
| Kohlenstoff (c) | 0.003% | 0.025% | 88% Reduktion |
| Schwefel (en) | 15 ppm | 30 ppm | 50% Reinheitsgewinn |
| Sauerstoff (o) | 50 ppm | 120 ppm | 58% niedriger |
| Stickstoff (n) | 30 ppm | 60 ppm | 50% Reduktion |
2. Magnetleistung Metriken
| Parameter | XT-RPI-Bereich | Industrielle Anforderung | Vorteil |
|---|---|---|---|
| Permeabilität (μR) | 5,000-10,000 | 3,000-8,000 | +25% Peak |
| Koerzivität (HC) | Weniger als oder gleich 80 a/m | Weniger als oder gleich 120 a/m | 33% niedriger |
| Sättigungsfluss (BS) | 2.15-2.16 T | 2.10-2.14 T | +0. 02t Boost |
Physikalische Eigenschaften
Thermische und elektrische Eigenschaften
| Eigentum | Messung | Teststandard | Wettbewerbsvorteil |
|---|---|---|---|
| Dichte | 7,87 g/cm³ | ASTM B311 | 0. 25% höhere Konsistenz |
| Widerstand | 10,1 μω · cm | IEC 60468 | 4% verbesserte Stabilität |
| Wärmeleitfähigkeit | 73.5 W/m·K | ASTM E1461 | Optimale Wärmeabteilung |
| Vickers Härte | 85-95 hv | ISO 6507 | Engere Toleranz |
Produktionsspezifikationen
Verfügbare Formulare und Abmessungen
| Bilden | Standardgrößen | Anpassungsbereich | MOQ |
|---|---|---|---|
| Barge | 5 kg -500 kg | 1kg -2000 kg | 15MT |
| Billets | 50 mm × 50 mm × 2000 mm | 20-150 mm Durchmesser | 10MT |
| Pulver | 100-325 Mesh | 50-500 Mesh | 5MT |
| Benutzerdefinierte Formen | N/A | Pro technischer Zeichnung | 20mt |
Leistungsbenchmarking
Oberflächenqualitätsvergleich
| Parameter | XT-RPI Standard | Branchendurchschnitt | Überlegenheit |
|---|---|---|---|
| Oberflächenrauheit | Weniger als oder gleich 0. 8μm ra | 1. 2-1. 5μm ra | 40% glatter |
| Oxidschicht | 12-18μm | 20-35μm | 50% dünner |
| Passivierungsgeschwindigkeit | 2-4 Stunden | 6-8 Stunden | 3 × schneller |
Bearbeitungseffizienz
| Verfahren | XT-RPI-Werkzeugleben | Konventionelles Eisen | Nutzen |
|---|---|---|---|
| CNC -Fräsen | 850-1000 Teile | 500-700 Teile | +45% Ausgabe |
| Draht EDM | 120-150 mm²/min | 80-110 mm²/min | 35% schneller |
| Schleifen | 0. 25mm/Pass | 0. 15mm/Pass | 66% Effizienzgewinn |
Anwendungsspezifische Parameter
Elektrische Komponenten für Automobile
| Anwendung | Empfohlene Note | Schlüsselvorteil | Leistungsdaten |
|---|---|---|---|
| EV -Motorkerne | XT-RPI-M4 | 3% niedrigerer Wirbelverlust | 98,7% Laminierungsfaktor |
| Sensorkomponenten | XT-RPI-S2 | ± 0. 5% Flux -Stabilität | -40 Grad ~ 180 Grad Toleranz |
| Ladekontakte | XT-RPI-C5 | 25 & ω · cm Kontaktwiderstand | 100, 000 Zyklusdauer |
Warum Xinye Taiming wählen?
Vertikale Integration: Von der Rohstoffbeschaffung bis zur endgültigen ESR -Verarbeitung
Rückverfolgbarkeit der Batch: Voller MTC mit spektrochemischer Analyse
Benutzerdefinierte Größe: Ingots (5-500 kg), Billets oder benutzerdefinierte Geometrien
Globale Logistik: JIT -Lieferung mit HTS -Code 7215900 Konforme Verpackung
FAQs
F: Wie wirkt sich das Remeln auf die Kristallstruktur aus?
Unser ESR -Prozess erzeugt homogene Säulenkörner, die mit thermischen Gradienten ausgerichtet sind und die Mikrosegregation verringern.
F: Kompatibilität mit Pulvermetallurgie?
Ja - in atomisiertem Pulver erhältlich ({100-325 Mesh) mit weniger als oder gleich 0. 15% Sauerstoffgehalt.
F: MOQ für benutzerdefinierte Bestellungen?
15 Tonnen für legessspezifische Formulierungen.
Paket
Reines Eisen wird typischerweise mit rostvorschöpfendem Öl verpackt, in Plastikfilm eingewickelt und mit Plastik- oder Metallgurten befestigt. Es wird dann auf Holzpaletten oder in Holzkisten gelegt, manchmal mit feuchtigkeitssicherem Papier oder Vakuumverpackungen zum zusätzlichen Schutz während des Transports und der Lagerung.

Transport
In Taiyuan Xinye Taiming Manufacturing and Processing Co., Ltd. liefern wir weltweit effizient Produkte, bewältigen die Versand- und Zollabfertigung und sorgen für einen schnellen, sicheren und problemlosen Transport in alle Teile der Welt.

Partner
Wir sind stolz darauf, starke, vertrauenswürdige Partnerschaften mit führenden Stahlunternehmen aufgebaut zu haben. Diese Allianzen haben es uns ermöglicht, unsere Geschäftstätigkeit zu verbessern, die Bereitstellung von Produkten von höchster Qualität zu gewährleisten und unsere Branchenführung, die Exzellenz und Innovation voranzutreiben.










